Главная » Прайс-лист на доставку
Прайс-лист на доставку
Прайс-лист на доставку
С 01 июня 2023 года
№ | Наименование | Цена |
1. |
Доставка по Зеленограду при заказе менее 2500 руб. |
250-00 руб. |
2. |
Доставка "Точное время" |
500-00 руб. |
3. |
Доставка "Интервальная" |
300-00 руб. |
4. |
Алабушево |
400-00 руб. |
5. |
Андреевка |
300-00 руб. |
6. |
Лугинино |
450-00 руб. |
7. |
Брехово |
450-00 руб. |
8. |
ВНИИПП (Ржавки) |
450-00 руб. |
9. | Голубое | 400-00 руб. |
10. | Фирсановка | 450-00 руб. |
11. | Сходня до станции | 470-00 руб. |
12. | Чашниково | 450-00 руб. |
13. | Менделеево | 400-00 руб. |
14. | Рожки | 400-00 руб. |
15. | Черная Грязь | 470-00 руб. |
16. | Солнечногорск | 870-00 руб. |
17. | Истра | 870-00 руб. |
18. | Малино | 400-00 руб. |
19. | Химки | 870-00 руб. |
20. | Морозовка | 440-00 руб. |
21. | д. Лыткино | 570-00 руб. |
Аэропорты | ||
22. | Шереметьево-1 | 670-00 руб. |
23. | Шереметьево-2 | 720-00 руб. |
24. | Внуково | по запросу |
25. | Домодедово | по запросу |
Вокзалы | ||
26. | Белоруский, Савеловский | по запросу |
27. | Павелецкий, Курский | по запросу |
28. | Киевский, Рижский | по запросу |
29. | Казанский | по запросу |
30. | Ярославский, Ленинградский | по запросу |
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с нами, просим обращаться по нижеуказанным контактам:
|
Среди наших клиентов