Главная » Прайс-лист на доставку
Прайс-лист на доставку
Прайс-лист на доставку
С 01 апреля 2021 года
№ | Наименование | Цена |
1. |
Доставка по Зеленограду при заказе менее 2000 руб. |
150-00 руб. |
2. |
Доставка "Точное время" |
500-00 руб. |
3. |
Доставка "Интервальная" |
300-00 руб. |
4. |
Алабушево |
300-00 руб. |
5. |
Андреевка |
150-00 руб. |
6. |
Лугинино |
350-00 руб. |
7. |
Брехово |
350-00 руб. |
8. |
ВНИИПП (Ржавки) |
350-00 руб. |
9. | Голубое | 300-00 руб. |
10. | Фирсановка | 350-00 руб. |
11. | Сходняя до станции | 450-00 руб. |
12. | Чашниково | 350-00 руб. |
13. | Менделеево | 300-00 руб. |
14. | Рожки | 300-00 руб. |
15. | Черная Грязь | 450-00 руб. |
16. | Солнечногорск | 850-00 руб. |
17. | Истра | 850-00 руб. |
18. | Малино | 300-00 руб. |
19. | Химки | 850-00 руб. |
20. | Морозовка | 400-00 руб. |
21. | д. Лыткино | 550-00 руб. |
Аэропорты | ||
22. | Шереметьево-1 | 650-00 руб. |
23. | Шереметьево-2 | 700-00 руб. |
24. | Внуково | 1600-00 руб. |
25. | Домодедово | 2000-00 руб. |
Вокзалы | ||
26. | Белоруский, Савеловский | 1100-00 руб. |
27. | Павелецкий, Курский | 1400-00 руб. |
28. | Киевский, Рижский | 1400-00 руб. |
29. | Казанский | 1300-00 руб. |
30. | Ярославский, Ленинградский | 1300-00 руб. |
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с нами, просим обращаться по нижеуказанным контактам:
|
Среди наших клиентов